Actualité

[Charts Nippons] La DS seule au monde !
Comme chaque vendredi, l'institut Media Create nous dévoile les chiffres de ventes réalisés par les différents constructeurs sur le marché japonais. Déja loin devant la semaine dernière, la Nintendo DS écrase la concurrence et frôle les 300.000 consoles vendues sur la semaine (!), la PSP reste toujours deuxième mais voit son score baisser, tandis que la Playstation 2 échoue d'une courte tête sur la troisième place du podium devant la nouvelle console de Microsoft.
| Console | Ventes | Total | |
| 1. | DS | 299,328 | 2.754.777 |
| 2. | PSP | 86.403 | 1.832.948 |
| 3. | PS2 | 45.893 | 1.737.383 |
| 4. | Xbox360 | 43,970 | 43,970 |
| 5. | GC | 12.212 | 206.106 |
| 6. | GBA SP | 10.456 | 625.372 |
| 7. | GBM | 8.326 | 370.161 |
| 8. | GBA | 396 | 23.411 |
| 9. | Xbox | 164 | 11.572 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





