L'actualité sur PS2

[Charts Nippons] La DS loin devant
Une fois n'est pas coutume, c'est avec un peu de retard que l'on vous communique les derniers chiffres de ventes réalisées par les différents constructeurs. Comme la semaine dernière, bien aidée en plus par la sortie de nouveaux coloris, la DS Lite conserve la première place du top alors que l'ancien modèle parvient à se maintenir sur la deuxième marche du podium devant la PSP. L'arrivée de Final Fantasy XII et d'un nouveau modèle de PS2 changeront-ils la donne cette semaine ?
| Console | Ventes | Total | |
| 1. | DS Lite | 89.790 | 158.138 |
| 2. | DS | 48.947 | 549.428 |
| 3. | PSP | 40.091 | 452.625 |
| 4. | PS2 | 22.476 | 313.631 |
| 5. | GBA SP | 4.235 | 72.582 |
| 6. | GB Micro | 3.020 | 44.937 |
| 7. | Gamecube | 1.360 | 37.077 |
| 8. | Xbox 360 | 1.296 | 27.710 |
| 9. | GBA | 65 | 1.860 |
| 10. | Xbox | 63 | 988 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





