Actualité

[Charts Nippons] Tourist Trophy démarre doucement
Comme chaque jeudi, l’institut Media Create nous délivre le top des dix meilleures ventes de jeux réalisées sur le sol nippon pour la période du 30 janvier au 05 février 2006. Tourist Trophy, le Real Riding Simulator et dernier né des studios Polyphony Digital se positionne à la quatrième place derrière un trio flamboyant composé par English Training DS, More Brain Training et l’indéracinable Animal Crossing : Wild World. Premier du classement la semaine dernière, Vincent Valentine dégringole à la septième place avec son Final Fantasy VII : Dirge of Cerberus . Notons enfin que le très bon Onimusha : Dawn of Dreams se maintient à une bonne cinquième place.
| Jeu | Console | Ventes | Total | |
| 1. | English Training DS | DS | 109.481 | 351.924 |
| 2. | More DS Brain Training | DS | 86.234 | 1.143.195 |
| 3. | Animal Crossing : Wild World | DS | 68.599 | 1.792.728 |
| 4. | Tourist Trophy | PS2 | 59.654 | 59.654 |
| 5. | Onimusha : Dawn of Dreams | PS2 | 49.472 | 275.806 |
| 6. | Adult Brain Training | DS | 47.701 | 1.488.761 |
| 7. | Final Fantasy VII : Dirge of Cerberus | PS2 | 44.947 | 437.116 |
| 8. | EyeShield 21 | DS | 36.811 | 36.811 |
| 9. | Nobunaga's Ambition Kakushin | PS2 | 36.675 | 36.675 |
| 10. | Mario Kart DS | DS | 22.613 | 1.080.168 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





