Actualité

Charts Nippons Software : GT4 au sommet
Bien évidemment, l'événement de la semaine côté software, c'est bel et bien la sortie de Gran Turismo 4. Après des mois de reports, la simulation automobile de Polyphony Digital est enfin disponible et a séduit un très large public. Ce sont en effet plus de 600.000 jeux qui ont trouvé preneur cette semaine. Le million devrait rapidement être atteint. Metal Gear Solid 3 résiste et a séduit depuis sa sortie plus de 730.000 joueurs. Belle performance !
| Jeu | Console | Editeur | Ventes | Total | |
| 1. | Gran Turismo 4 | PS2 | SCE | 634.769 | 634.769 |
| 2. | Super Mario 64 DS | DS | Nintendo | 108.937 | 525.062 |
| 3. | Sawaru Made in Wario | DS | Nintendo | 101.075 | 417.318 |
| 4. | To Heart 2 | PS2 | Aquaplus | 86.485 | 86.485 |
| 5. | Metal Gear Solid 3 | PS2 | Konami | 71.723 | 730.347 |
| 6. | Dragon Quest VIII | PS2 | Square-Enix | 71.019 | 3.174.496 |
| 7. | Mario Party 6 | GC | Nintendo | 52.366 | 468.929 |
| 8. | Rockman EXE 5 Blue | GBA | Capcom | 49.658 | N.C. |
| 9. | Pokemon Dash | DS | Nintendo | 48.056 | N.C. |
| 10. | Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Special | PS2 | Square-Enix | 40.877 | 241.822 |
Mercenaries passe gold ! NEWS SUIVANTE NEWS PRECEDENTE Charts Nippons Hardware : la PS2 à l'affût !
Les derniers commentaires










Fils RSS PlayFrance :