Actualité

[Charts Nippons] Rogue Galaxy au top
Comme chaque semaine, l’institut Media Create nous délivre les dix meilleures ventes de jeux réalisées sur le sol nippon pour la période du 5 décembre au 12 décembre 2005. Première la semaine dernière, la mouture Playstation 2 de Bio Hazard 4 cède sa place à Rogue Galaxy qui se positionne d’emblée sur la plus haute marge du podium avec près de 240.000 exemplaires écoulés. Le dernier né de Level 5 devance de peu l’excellent Mario Kart DS qui se hisse à une bonne seconde place en trouvant 219.000 acquéreurs. Ryu ga Gotoku boucle ce brillant trio de tête en se plaçant à la troisième position du classement. Notons enfin que Monster Hunter Freedom, la version portable du jeu de chasse pré historique signé Capcom continue de se vendre convenablement et se maintient dans le top.
| Jeu | Console | Ventes | Total | |
| 1. | Rogue Galaxy | PS2 | 238.000 | 238.000 |
| 2. | Mario Kart | DS | 219.000 | 219.000 |
| 3. | Ryu ga Gotoku | PS2 | 135.000 | 135.000 |
| 4. | Animal Crossing : Wild World | DS | 121.000 | 577.000 |
| 5. | Momotaro | PS2 | 65.000 | 65.000 |
| 6. | Pokémon Mysterious Dungeon Blue | DS | 64.000 | 273.000 |
| 7. | Resident Evil 4 | PS2 | 64.000 | 307.000 |
| 8. | Monster Hunter Freedom | PSP | 63.000 | 177.000 |
| 9. | Pokémon Mysterious Dungeon Red | GBA | 62.000 | 271.000 |
| 10. | Tamagotchi Connection : Corner Shop | DS | 48.000 | 473.000 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





