Actualité

[Charts Nippons] La suprématie des Brain Training
Comme tous les jeudi, l’institut Media Create nous délivre le top des dix meilleures ventes de jeux réalisées sur le sol nippon pour la période du 10 avril au 16 avril. Alors que les titres de la Nintendo DS s’accaparent des trois premières places du classement avec les indéracinables More DS Brain Training / Nintendo DS Brain Training / Animal Crossing : Wild World, Final Fantasy XII parvient à se maintenir à la huitième place et ne bouge pas dans le classement. Les jeux de base ball ont assurément le vent en poupe sur l’archipel puisque Pro Baseball Hot Star 2006 et Pro Baseball Spirits 3 figurent tous deux parmi les dix meilleures ventes sur le sol nippon.
| Jeu | Console | Ventes | Total | |
| 1. | More DS Brain Training | DS | 71.000 | 1.887.000 |
| 2. | Nintendo DS Brain Training | DS | 52.000 | 1.930.000 |
| 3. | Animal Crossing : Wild World | DS | 49.000 | 2.462.000 |
| 4. | Legend of Stafy 4 | DS | 48.000 | 48.000 |
| 5. | Guilty Gear XX Slash | PS2 | 44.000 | 44.000 |
| 6. | English Training DS | DS | 43.000 | 847.000 |
| 7. | Pokémon Ranger | DS | 38.000 | 359.000 |
| 8. | Final Fantasy XII | PS2 | 25.000 | 2.151.000 |
| 9. | Pro Baseball Hot Star 2006 | PS2 | 21.000 | 73.000 |
| 10. | Pro Baseball Spirits 3 | PS2 | 21.000 | 89.000 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





