Actualité

[Charts Nippons] La PS2 reste en tête
Après des semaines de domination, la PSP avait cédé la semaine dernière sa première place à l'inépuisable PS2. Cette semaine encore, la console de salon de Sony prend le dessus sur la portable, bien aidé sans doutepar la sortie du 5e Dynasty Warriors.
| Console | Ventes | Semaines Préc | Cumul 2005 | |
| 1. | Playstation 2 | 44.378 | 38.954 | 476.469 |
| 2. | PSP | 41.867 | 38.314 | 442.536 |
| 3. | Nintendo DS | 26.761 | 22.363 | 364.803 |
| 4. | GBA SP | 11.124 | 10.849 | 159.850 |
| 5. | Gamecube | 3.351 | 3.256 | 58.779 |
| 6. | GBA | 341 | 399 | 4.762 |
| 7. | Xbox | 245 | 295 | 3.840 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





