Actualité

[Charts Nippons] La DS Lite et les autres ...
Comme chaque vendredi, l’institut Media Create nous dévoile le top des ventes de consoles sur l’archipel nippon. Les semaines passent et se ressemblent avec une DS Lite qui domine encore très largement le classement avec un score de ventes toujours aussi impressionnant. La portable de Sony perd quant à elle une place au profit d’une Playstation 2 décidément inépuisable.
| Console | Ventes | Total | |
| 1. | Nintendo DS Lite | 140.969 | 827.637 |
| 2. | Nintendo DS | 37.204 | 767.772 |
| 3. | Playstation 2 | 27.549 | 504.354 |
| 4. | PSP | 26.340 | 609.398 |
| 5. | GBA SP | 6.372 | 100.759 |
| 6. | Game Boy Micro | 3.676 | 62.678 |
| 7. | Xbox 360 | 1.926 | 37.288 |
| 8. | GameCube | 1.080 | 44.189 |
| 9. | GBA | 46 | 2.396 |
| 10. | Xbox | 30 | 1.357 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





