Actualité

[Charts Nippons] La DS "L" monte en débit
Comme chaque vendredi, l’institut Media Create nous dévoile le top des meilleures ventes de consoles réalisées sur l’archipel nippon. La Nintendo DS Lite poursuit sa vertigineuse ascension et siège à la première place avec le score impressionnant de 154.731 ventes. L’ancien modèle de la double écran de Nintendo se maintient tout de même à la seconde place en devançant les inséparables PSP/PS2. Notons que la portable de Sony s’accapare de la troisième place et ce, même si ses ventes ont légèrement diminué depuis la semaine dernière.
| Console | Ventes | Total | |
| 1. | Nintendo DS Lite | 154.731 | 686.678 |
| 2. | Nintendo DS | 49.825 | 730.568 |
| 3. | PSP | 30.565 | 583.058 |
| 4. | PlayStation 2 | 28.896 | 476.805 |
| 5. | GBA SP | 5.211 | 94.387 |
| 6. | GBA Micro | 3.103 | 59.002 |
| 7. | Xbox 360 | 1.940 | 35.362 |
| 8. | GameCube | 1.224 | 43.109 |
| 9. | GBA | 110 | 2.350 |
| 10. | Xbox | 46 | 1.327 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





