Actualité

Charts Nippons : Hardware & Software
C'est sans retard que Media Create publie cette semaine les chiffres de ventes hardware et software sur le sol nippon pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. La GBA SP remporte son duel qui l'oppose à la PS2 avec un peu plus de 30.000 unités écoulées contre un peu moins de 28.000 pour la machine de Sony.
La première place du top jeux est cette semaine encore occupée par le jeu de Sega, Let's make J-League Pro. Soccer Club ! '04, devant les singes d'Ape Escape et le deuxième Xenosaga.
| Console | Ventes | Semaine Prec. | Cumul 2004 | |
| 1. | GBA SP | 30.905 | 24.823 | 1.414.560 |
| 2. | PS2 | 27.790 | 29.213 | 1.429.327 |
| 3. | Gamecube | 4.835 | 4.297 | 397.072 |
| 4. | GBA | 1.930 | 2.340 | 156.865 |
| 5. | Xbox | 302 | 294 | 22.037 |
| 6. | PsOne | 184 | 172 | 11.931 |
| 7. | Wonderswan Crystal | 83 | 57 | 5.927 |
La première place du top jeux est cette semaine encore occupée par le jeu de Sega, Let's make J-League Pro. Soccer Club ! '04, devant les singes d'Ape Escape et le deuxième Xenosaga.
| Jeu | Console | Editeur | Ventes | Total | |
| 1. | Let's make J-League Pro. Soccer Club ! '04 | PS2 | Sega | 56.012 | 271.219 |
| 2. | Gacha Mech Stadium Saru Batore | PS2 | Sony | 37.575 | 37.575 |
| 3. | Xenosaga Episode II | PS2 | Namco | 32.492 | 218.899 |
| 4. | Donkey Konga 2: Hit Song Parade | GC | Nintendo | 32.168 | 32.168 |
| 5. | Kishin Hoko Demondane (inkl. Limited Edition) | PS2 | Kadokawa Shoten | 28.561 | 28.561 |
| 6. | Jissen Pachislot Hisshouhou ! Hokuto no Ken | PS2 | Sammy | 25.543 | 642.432 |
| 7. | Monkey Turn V | PS2 | Bandai | 17.478 | 17.478 |
| 8. | Dragon Quest Characters: Torneko's Great Adventure 3 | GBA | Square-Enix | 16.789 | 62.969 |
| 9. | Donkey Kong Country 2 | GBA | Nintendo | 14.907 | 14.907 |
| 10. | Smash Court Pro Tournament 2 | PS2 | Namco | 12.494 | 12.494 |


Envoyer à un ami
Version à imprimer





